申し訳ございません。この求人情報は現在掲載されておりません。
このページでは、
2022/5/30
時点での求人情報の概要を確認することができます。
募集条件
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
年齢 | 不問 |
必須の経験・スキル・資格 |
Vue.js や React といったコンポーネント指向のライブラリを用いた開発経験 (2年以上) |
歓迎される経験・スキル・資格 |
・Webアプリケーションのバックエンドの開発経験 ・npm, webpack, Babelなどを利用した開発環境構築・ワークフロー改善の知識 ・フロントエンドのパフォーマンス、アクセシビリティ、セキュリティに関する知識や興味 ・ユーザー行動分析の知識 |
求める人物像 |
・モビリティ領域の進化や社会貢献に共感し、技術だけではなくサービスそのものにコミット出来る方 ・「広い視野」と「長い視点」と「柔軟性」を持って自ら行動できる方 ・継続的に求められるスキル向上に努められる方 ・相手を尊重したコミュニケーションを取れる方 |
勤務地 |
東京都港区六本木 ※新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大に伴い、当社では全従業員に対して暫定的にリモートワークを可能としています。 |
勤務時間 |
スーパーフレックスタイム制:労働時間を従業員の決定に委ねる。(コアタイムなし) 労働日の選択を認める制度ではないため、所定労働日は原則勤務。 ※詳細は転職エージェントへお問い合わせください。 |
給与 |
※詳細は転職エージェントへお問い合わせください。 |
諸手当 |
交通費支給、ニューノーマル手当(月額3千円)、他 ※詳細は転職エージェントへお問い合わせください。 |
休日・休暇 |
土日祝日、有給休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、介護休暇 ※詳細は転職エージェントへお問い合わせください。 |
待遇・福利厚生 |
株式会社Mobility Technologiesの企業情報
申し訳ございません。この求人情報は現在掲載されておりません。
このページでは、
2022/5/30
時点での求人情報の概要を確認することができます。
事業内容
タクシー事業者等に向けた配車システム提供などモビリティ関連事業
- 主力製品・サービス
-
GO
「JapanTaxi」アプリ
JapanTaxi BUSINESS
JapanTaxiタブレット
JapanTaxiドライブレコーダー4
DRIVE CHART
Tokyo Prime
企業情報
設立年月 | 1977年 |
---|---|
資本金 | 12億2,500万円 (2020年4月現在) |
関連会社 | 株式会社IRIS |
所在地 |
〒106-6216 東京都 港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー16F |
代表者名 | 川鍋 一朗 |
株式会社Mobility Technologiesの求人一覧
株式会社Mobility Technologies NEW
企画推進部 BPR/業務推進.
正社員 掲載終了日:2022/7/11企画推進部 BPR/業務推進/株式会社Mobility Technologies
株式会社Mobility Technologies(以下、MoT)は、JapanTaxi株式会社と、DeNAのタクシー配車アプリ『MOV』やAIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』などが事業統合して誕生しました。
仕事内容 | 業務推進を行うグループにて、営業メンバーが業務に集中できる環境を作り、顧客管理をはじめ、契約いただいたお客様の成約~オンボーディングまでフォローしていくお仕事です。 GOに関連するプロジェクトは... |
---|---|
募集年齢 | 不問 |
勤務地 | 東京都東京都港区六本木 |
給与 | 想定年収:400-600万円 ※スキル・経験によって相談に応じます ※試用期間3ヶ月間(この間の... |
株式会社Mobility Technologies NEW
マーケティング(アプリ施策シニア).
正社員 掲載終了日:2022/7/11マーケティング(アプリ施策シニア)/株式会社Mobility Technologies
株式会社Mobility Technologies(以下、MoT)は、JapanTaxi株式会社と、DeNAのタクシー配車アプリ『MOV』やAIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』などが事業統合して誕生しました。
仕事内容 | Mobility Technologiesの手掛ける事業に関する、課題設定から解決のためのマーケティング戦略の構築、一連の施策の執行にかかるチームのマネジメントまでを担っていただきます。 業務領... |
---|---|
募集年齢 | 不問 |
勤務地 | 東京都東京都港区六本木 |
給与 | 想定年収:700-万円 ※詳細は転職エージェントへお問い合わせください。 |
株式会社Mobility Technologies NEW
渉外統括部営業メンバー◆大阪就業◆
正社員 掲載終了日:2022/7/11渉外統括部営業メンバー◆大阪就業◆/株式会社Mobility Technologies
株式会社Mobility Technologies(以下、MoT)は、JapanTaxi株式会社と、DeNAのタクシー配車アプリ『MOV』やAIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』などが事業統合して誕生しました。
仕事内容 | 仕事内容 タクシー事業社50%以上に利用されている配車アプリに、全国のタクシー会社に新規開拓・既存の営業活動を行っていただきます。 ・担当された地域において新規事業社の開拓営業 ・交通に関する、課... |
---|---|
募集年齢 | 不問 |
勤務地 | 大阪府大阪市北区梅田 3ヶ月程度、東京でのOJT研修あり |
給与 | 想定年収:500-800万円 ※詳細は転職エージェントへお問い合わせください。 |
株式会社Mobility Technologies NEW
電気系エンジニア(ハードウェア開発プロジェクトリーダー).
正社員 掲載終了日:2022/7/11電気系エンジニア(ハードウェア開発プロジェクトリーダー)/株式会社Mobility Technolo
株式会社Mobility Technologies(以下、MoT)は、JapanTaxi株式会社と、DeNAのタクシー配車アプリ『MOV』やAIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』などが事業統合して誕生しました。
仕事内容 | ハードウェア開発グループでは、配車アプリ「GO」(https://go.mo-t.com/)やDRIVE CHART事業(https://drive-chart.com/)を支えるタブレットやドライ... |
---|---|
募集年齢 | 不問 |
勤務地 | 東京都港区六本木 ※新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大に伴い、当社では全従業員に対して... |
給与 | ※詳細は転職エージェントへお問い合わせください。 |
株式会社Mobility Technologies NEW
IT戦略部/コーポレートITエンジニア.
正社員 掲載終了日:2022/7/11IT戦略部/コーポレートITエンジニア/株式会社Mobility Technologies
株式会社Mobility Technologies(以下、MoT)は、JapanTaxi株式会社と、DeNAのタクシー配車アプリ『MOV』やAIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』などが事業統合して誕生しました。
仕事内容 | 新体制発足に際してIT戦略部門の基盤をより強固なものにし、社員が安心して業務に集中できる環境を作っていくために新規メンバーを募集いたします。 組織全体の開発インフラや社内ネットワークの改善・運用、... |
---|---|
募集年齢 | 不問 |
勤務地 | 東京都港区六本木 ※新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大に伴い、当社では全従業員に対して... |
給与 | 想定年収:500-万円 ※詳細は転職エージェントへお問い合わせください。 |
株式会社Mobility Technologies NEW
リクルーター.
正社員 掲載終了日:2022/7/11リクルーター/株式会社Mobility Technologies
株式会社Mobility Technologies(以下、MoT)は、JapanTaxi株式会社と、DeNAのタクシー配車アプリ『MOV』やAIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』などが事業統合して誕生しました。
仕事内容 | 中途採用担当者として、募集ポジションにおける採用要件の定義、採用計画の立案~実行、入社後活躍までの一連のプロセスに携わっていただきます。 ◎採用業務 ・採用基準、選考フローの設計 ・経営陣や事業... |
---|---|
募集年齢 | 不問 |
勤務地 | 東京都港区六本木 |
給与 | 想定年収:500-万円 ※詳細は転職エージェントへお問い合わせください。 |
株式会社Mobility Technologies NEW
データアナリスト(プロダクトマネジメント部).
正社員 掲載終了日:2022/7/11データアナリスト(プロダクトマネジメント部)/株式会社Mobility Technologies
株式会社Mobility Technologies(以下、MoT)は、JapanTaxi株式会社と、DeNAのタクシー配車アプリ『MOV』やAIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』などが事業統合して誕生しました。
仕事内容 | タクシー配車サービスGO事業に関するデータ分析に携わっていただきます。 弊社のサービスではタクシー事業者様、エンドユーザー様双方から大量のデータを収集し分析することができます。 日本の法人・個人タ... |
---|---|
募集年齢 | 不問 |
勤務地 | 東京都東京都港区六本木 |
給与 | ※詳細は転職エージェントへお問い合わせください。 |
株式会社Mobility Technologies NEW
エッジAIエンジニア.
正社員 掲載終了日:2022/7/11エッジAIエンジニア/株式会社Mobility Technologies
株式会社Mobility Technologies(以下、MoT)は、JapanTaxi株式会社と、DeNAのタクシー配車アプリ『MOV』やAIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』などが事業統合して誕生しました。
仕事内容 | エッジAIエンジニアは、研究開発の成果をエッジデバイス向けにデプロイするエンジニアです。 開発対象はエッジデバイスだけではなく、それを検証するためのシミュレータ環境(Webシステム)なども含みます。... |
---|---|
募集年齢 | 不問 |
勤務地 | 東京都東京都港区六本木 |
給与 | 想定年収:600-1200万円 ※スキル・経験によって相談に応じます。 ※法定外45時間分の固定... |
株式会社Mobility Technologies NEW
QAエンジニア.
正社員 掲載終了日:2022/7/11QAエンジニア/株式会社Mobility Technologies
株式会社Mobility Technologies(以下、MoT)は、JapanTaxi株式会社と、DeNAのタクシー配車アプリ『MOV』やAIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』などが事業統合して誕生しました。
仕事内容 | ・担当プロダクトにおける、管理・実行業務全般 ・品質管理方針およびテスト戦略の立案・遂行 ・品質向上のための業務フローの立案・改善・効率化 ・各部署との調整及びコミュニケーション ・検証ベンダーとの... |
---|---|
募集年齢 | 不問 |
勤務地 | 東京都東京都港区六本木 |
給与 | ※詳細は転職エージェントへお問い合わせください。 |
株式会社Mobility Technologies NEW
IR準備室マネージャー候補.
正社員 掲載終了日:2022/7/11IR準備室マネージャー候補/株式会社Mobility Technologies
株式会社Mobility Technologies(以下、MoT)は、JapanTaxi株式会社と、DeNAのタクシー配車アプリ『MOV』やAIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』などが事業統合して誕生しました。
仕事内容 | 日本最大のモビリティプラットフォームを有する当社において、更なる成長をドライブす るための経営基盤を整え、支えていく業務をお任せしたい。 ※マネージャー候補のみならず、メンバー候補も募集 ※両機能... |
---|---|
募集年齢 | 不問 |
勤務地 | 東京都東京都港区六本木 |
給与 | 想定年収:800-万円 ※スキル・経験によって相談に応じます。 ※法定外45時間分の固定時間外手... |
株式会社Mobility Technologies NEW
SET(Software Engineer in Test).
正社員 掲載終了日:2022/7/11SET(Software Engineer in Test)/株式会社Mobility Techno
株式会社Mobility Technologies(以下、MoT)は、JapanTaxi株式会社と、DeNAのタクシー配車アプリ『MOV』やAIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』などが事業統合して誕生しました。
仕事内容 | ・タクシー配車アプリ『GO』の自動テスト環境の構築・保守・運用 (ユーザー向けアプリ、乗務員向けアプリなど複数アプリを連携した自動テスト環境およびテストコードの開発・保守・運用) ・自動テストのため... |
---|---|
募集年齢 | 不問 |
勤務地 | 東京都東京都港区六本木 |
給与 | ※詳細は転職エージェントへお問い合わせください。 |
株式会社Mobility Technologies NEW
Webアプリケーションエンジニア.
正社員 掲載終了日:2022/7/11Webアプリケーションエンジニア/株式会社Mobility Technologies
株式会社Mobility Technologies(以下、MoT)は、JapanTaxi株式会社と、DeNAのタクシー配車アプリ『MOV』やAIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』などが事業統合して誕生しました。
仕事内容 | タクシー事業者向け業務支援管理画面、カスタマーサポート用画面等の開発をお任せします。 単に開発を行うだけではなく、サービスや機能の提案から設計・実装まで UI/UX にこだわってユーザーに新しい価... |
---|---|
募集年齢 | 不問 |
勤務地 | 東京都東京都港区六本木 |
給与 | 想定年収:600-1200万円 ※スキル・経験によって相談に応じます。 ※法定外45時間分の固定... |
株式会社Mobility Technologies NEW
Webアプリケーションエンジニア.
正社員 掲載終了日:2022/7/11Webアプリケーションエンジニア/株式会社Mobility Technologies
株式会社Mobility Technologies(以下、MoT)は、JapanTaxi株式会社と、DeNAのタクシー配車アプリ『MOV』やAIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』などが事業統合して誕生しました。
仕事内容 | フードデリバリー関係システムと連携するための API や管理画面などの開発および運用 [開発環境] 言語:Go/TypeScript(React)/etc ミドルウェア:Aurora(Postgr... |
---|---|
募集年齢 | 不問 |
勤務地 | 東京都東京都港区六本木 |
給与 | 想定年収:600-1200万円 ※スキル・経験によって相談に応じます。 ※法定外45時間分の固定... |
株式会社Mobility Technologies NEW
カスタマーサクセス(リーダー候補).
正社員 掲載終了日:2022/7/11カスタマーサクセス(リーダー候補)/株式会社Mobility Technologies
株式会社Mobility Technologies(以下、MoT)は、JapanTaxi株式会社と、DeNAのタクシー配車アプリ『MOV』やAIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』などが事業統合して誕生しました。
仕事内容 | 新規立ち上げの部門となります。 文字通り「顧客の成功」を目指すポジションになります。 弊社のサービスを導入いただいた事業者に対するカスタマーサクセス戦略の構築を担っていただき、顧客のUX最大化を進... |
---|---|
募集年齢 | 不問 |
勤務地 | 東京都東京都港区六本木 |
給与 | 想定年収:500-800万円 ※スキル・経験によって相談に応じます。 ※法定外45時間分の固定時... |
株式会社Mobility Technologies NEW
データアナリスト(AI技術開発部).
正社員 掲載終了日:2022/7/11データアナリスト(AI技術開発部)/株式会社Mobility Technologies
株式会社Mobility Technologies(以下、MoT)は、JapanTaxi株式会社と、DeNAのタクシー配車アプリ『MOV』やAIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』などが事業統合して誕生しました。
仕事内容 | MoTの各種モビリティサービスを通じて発生した交通情報ビッグデータの活用を通じて、身近な交通を劇的に進化させるための仮説構築からデータ収集・分析・可視化・自動化などのデータによる意思決定プロセスの実... |
---|---|
募集年齢 | 不問 |
勤務地 | 東京都東京都港区六本木 |
給与 | 想定年収:600-1200万円 ※スキル・経験によって相談に応じます。 ※法定外45時間分の固定... |
株式会社Mobility Technologies NEW
SRE(Site Reliability Engineering).
正社員 掲載終了日:2022/7/11SRE(Site Reliability Engineering)/株式会社Mobility Tec
株式会社Mobility Technologies(以下、MoT)は、JapanTaxi株式会社と、DeNAのタクシー配車アプリ『MOV』やAIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』などが事業統合して誕生しました。
仕事内容 | MoTのSREは「止まらないサービスを最速で作る仕組みづくり」をミッションにサービスの信頼性向上を目指すチームです。 タクシーアプリ「GO」やモビリティに関わる様々な新規事業に対して、高品質かつ素... |
---|---|
募集年齢 | 不問 |
勤務地 | 東京都東京都港区六本木 |
給与 | 想定年収:600-1200万円 ※スキル・経験によって相談に応じます。 ※法定外45時間分の固定... |
株式会社Mobility Technologies NEW
IoT開発部 DevOpsエンジニア.
正社員 掲載終了日:2022/7/11IoT開発部 DevOpsエンジニア/株式会社Mobility Technologies
株式会社Mobility Technologies(以下、MoT)は、JapanTaxi株式会社と、DeNAのタクシー配車アプリ『MOV』やAIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』などが事業統合して誕生しました。
仕事内容 | タクシー配車サービス「GO」の車載システムの開発と運用を推進するために新体制を発足しました。 常に開発効率を向上できる環境作りをお任せします。 具体的には、業務効率化、品質向上を目的とした運用... |
---|---|
募集年齢 | 不問 |
勤務地 | 東京都東京都港区六本木 |
給与 | ※詳細は転職エージェントへお問い合わせください。 |
株式会社Mobility Technologies NEW
iOSエンジニア.
正社員 掲載終了日:2022/7/11iOSエンジニア/株式会社Mobility Technologies
株式会社Mobility Technologies(以下、MoT)は、JapanTaxi株式会社と、DeNAのタクシー配車アプリ『MOV』やAIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』などが事業統合して誕生しました。
仕事内容 | 2020年9月に誕生したタクシーアプリ「GO」のアプリ開発を行っていただきます。 現在「GO」のiOSアプリは、旧「MOV」アプリをコードベースにしつつ、以下の2点を進めています。 ・「希望の... |
---|---|
募集年齢 | 不問 |
勤務地 | 東京都東京都港区六本木 |
給与 | 想定年収:600-1200万円 ※スキル・経験によって相談に応じます。 ※法定外45時間分の固定... |
株式会社Mobility Technologies NEW
渉外統括部営業メンバー◆東京◆
正社員 掲載終了日:2022/7/11渉外統括部営業メンバー◆東京◆/株式会社Mobility Technologies
株式会社Mobility Technologies(以下、MoT)は、JapanTaxi株式会社と、DeNAのタクシー配車アプリ『MOV』やAIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』などが事業統合して誕生しました。
仕事内容 | タクシー事業社50%以上に利用されている配車アプリに、全国のタクシー会社に新規開拓・既存の営業活動を行っていただきます。 ・担当された地域において新規事業社の開拓営業 ・交通に関する、課題解決の為... |
---|---|
募集年齢 | 不問 |
勤務地 | 東京都 ※勤務地は福岡市内を想定(3ヶ月程度の東京研修あり)研修期間は滞在費・交通費支給 |
給与 | 想定年収:500-800万円 ※法定外45時間分の固定時間外手当を含む ※詳細は転職エージェント... |
株式会社Mobility Technologies NEW
Flutterエンジニア(フードデリバリーサービス).
正社員 掲載終了日:2022/7/11Flutterエンジニア(フードデリバリーサービス)/株式会社Mobility Technologi
株式会社Mobility Technologies(以下、MoT)は、JapanTaxi株式会社と、DeNAのタクシー配車アプリ『MOV』やAIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』などが事業統合して誕生しました。
仕事内容 | フードデリバリーサービスで利用する以下のアプリ(Flutter)の開発を一緒に行って頂きます。 ユーザー様がフードデリバリーを注文する際に利用するアプリ 店舗様がフードデリバリーの注文を受ける際... |
---|---|
募集年齢 | 不問 |
勤務地 | 東京都港区六本木 ※新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大に伴い、当社では全従業員に対して... |
給与 | 想定年収:600-1200万円 ※詳細は転職エージェントへお問い合わせください。 |
株式会社Mobility Technologies NEW
キャリアアドバイザー.
正社員 掲載終了日:2022/7/11キャリアアドバイザー/株式会社Mobility Technologies
株式会社Mobility Technologies(以下、MoT)は、JapanTaxi株式会社と、DeNAのタクシー配車アプリ『MOV』やAIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』などが事業統合して誕生しました。
仕事内容 | 仕事内容 「移動で人を幸せに。 」をミッションとするMobility Technologiesの新規事業『乗務員採用支援事業』のキャリアアドバイザーを担っていただきます。 新規での取り組みのため、... |
---|---|
募集年齢 | 不問 |
勤務地 | 東京都港区六本木 |
給与 | 想定年収:350-万円 12分の1を毎月支給 スキル・経験・能力に応じて決定 毎年6月・12月... |
株式会社Mobility Technologies NEW
渉外・事業推進.
正社員 掲載終了日:2022/7/11渉外・事業推進/株式会社Mobility Technologies
株式会社Mobility Technologies(以下、MoT)は、JapanTaxi株式会社と、DeNAのタクシー配車アプリ『MOV』やAIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』などが事業統合して誕生しました。
仕事内容 | Mobility Technologiesが新たに手掛けるモビリティ事業及びエネルギー関連事業立ち上げについて、適切な規制の検討と事業企画を同時に行う業務をリーダーとして担っていただきます。 業... |
---|---|
募集年齢 | 不問 |
勤務地 | 東京都港区六本木 |
給与 | 想定年収:700-万円 12分の1を毎月支給 スキル・経験・能力に応じて決定 毎年6月・12月... |
株式会社Mobility Technologies NEW
経営企画マネージャー候補.
正社員 掲載終了日:2022/7/11経営企画マネージャー候補/株式会社Mobility Technologies
株式会社Mobility Technologies(以下、MoT)は、JapanTaxi株式会社と、DeNAのタクシー配車アプリ『MOV』やAIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』などが事業統合して誕生しました。
仕事内容 | 日本最大のモビリティプラットフォームを有する当社において、更なる成長をドライブするための経営基盤を整え、支えていく業務をお任せします。 【具体的な業務内容】 ~経営企画業務~ 〇各種各種市場の... |
---|---|
募集年齢 | 不問 |
勤務地 | 東京都港区六本木 |
給与 | 想定年収:800-万円 応相談 ※スキル・経験によって相談に応じます。 査定2回/年 ※詳細は転... |
株式会社Mobility Technologies NEW
財務戦略マネージャー候補.
正社員 掲載終了日:2022/7/11財務戦略マネージャー候補/株式会社Mobility Technologies
株式会社Mobility Technologies(以下、MoT)は、JapanTaxi株式会社と、DeNAのタクシー配車アプリ『MOV』やAIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』などが事業統合して誕生しました。
仕事内容 | 日本最大のモビリティプラットフォームを有する当社において、更なる成長をドライブするための経営基盤を整え、支えていく業務をお任せします。 【具体的な業務内容】 ~財務戦略業務~ 〇経営戦略・中期経... |
---|---|
募集年齢 | 不問 |
勤務地 | 東京都港区六本木 |
給与 | 想定年収:800-万円 応相談 ※スキル・経験によって相談に応じます。 査定2回/年 ※詳細は転... |
株式会社Mobility Technologies NEW
Android frameworkエンジニア.
正社員 掲載終了日:2022/7/11Android frameworkエンジニア/株式会社Mobility Technologies
株式会社Mobility Technologies(以下、MoT)は、JapanTaxi株式会社と、DeNAのタクシー配車アプリ『MOV』やAIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』などが事業統合して誕生しました。
仕事内容 | ハードウェア開発グループにおいて、Android frameworkエンジニアとして車載専用Android製品開発全般に従事していただきます。 当グループでは、配車アプリ「GO」やDRIVE ... |
---|---|
募集年齢 | 不問 |
勤務地 | 東京都港区六本木 |
給与 | ※詳細は転職エージェントへお問い合わせください。 |
株式会社Mobility Technologies NEW
財務経理部リーダー候補.
正社員 掲載終了日:2022/7/11財務経理部リーダー候補/株式会社Mobility Technologies
株式会社Mobility Technologies(以下、MoT)は、JapanTaxi株式会社と、DeNAのタクシー配車アプリ『MOV』やAIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』などが事業統合して誕生しました。
仕事内容 | 急速に事業が拡大している弊社の経理体制を強化するための募集となります。 月次・年次決算にかかわる日常的な業務のみならず、今後の会計システムのリプレイスに伴い発生する業務や新規事業に関する経理スキ... |
---|---|
募集年齢 | 不問 |
勤務地 | 東京都港区六本木 |
給与 | 想定年収:500-万円 応相談 ※スキル・経験によって相談に応じます。 査定2回/年 ※詳細は転... |
株式会社Mobility Technologies NEW
事業企画/推進担当.
正社員 掲載終了日:2022/7/11事業企画/推進担当/株式会社Mobility Technologies
株式会社Mobility Technologies(以下、MoT)は、JapanTaxi株式会社と、DeNAのタクシー配車アプリ『MOV』やAIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』などが事業統合して誕生しました。
仕事内容 | Mobility Technologiesの手掛ける新規や既存事業に関する、課題設定から解決のための事業企画と推進を行い、一連の施策の執行に携わっていただきます。 業務領域には、中長期の事業戦略... |
---|---|
募集年齢 | 不問 |
勤務地 | 東京都港区六本木 |
給与 | 想定年収:800-万円 12分の1を毎月支給 スキル・経験・能力に応じて決定 毎年6月・12月... |
株式会社Mobility Technologies NEW
財務管理マネージャー候補.
正社員 掲載終了日:2022/7/11財務管理マネージャー候補/株式会社Mobility Technologies
株式会社Mobility Technologies(以下、MoT)は、JapanTaxi株式会社と、DeNAのタクシー配車アプリ『MOV』やAIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』などが事業統合して誕生しました。
仕事内容 | 日本最大のモビリティプラットフォームを有する当社において、更なる成長をドライブするための経営基盤を整え、支えていく業務をお任せします。 【具体的な業務内容】 ~財務管理業務~ 〇グループ財務・キ... |
---|---|
募集年齢 | 不問 |
勤務地 | 東京都港区六本木 |
給与 | 想定年収:800-万円 応相談 ※スキル・経験によって相談に応じます。 査定2回/年 ※詳細は転... |
株式会社Mobility Technologies NEW
経営管理マネージャー候補.
正社員 掲載終了日:2022/7/11経営管理マネージャー候補/株式会社Mobility Technologies
株式会社Mobility Technologies(以下、MoT)は、JapanTaxi株式会社と、DeNAのタクシー配車アプリ『MOV』やAIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』などが事業統合して誕生しました。
仕事内容 | 日本最大のモビリティプラットフォームを有する当社において、更なる成長をドライブするための経営基盤を整え、支えていく業務をお任せします。 【具体的な業務内容】 ~経営管理業務~ 〇月次の経営報告(... |
---|---|
募集年齢 | 不問 |
勤務地 | 東京都港区六本木 |
給与 | 想定年収:800-万円 応相談 ※スキル・経験によって相談に応じます。 査定2回/年 ※詳細は転... |
株式会社Mobility Technologies NEW
人事 組織開発担当.
正社員 掲載終了日:2022/7/11人事 組織開発担当/株式会社Mobility Technologies
株式会社Mobility Technologies(以下、MoT)は、JapanTaxi株式会社と、DeNAのタクシー配車アプリ『MOV』やAIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』などが事業統合して誕生しました。
仕事内容 | 上場を目指し急成長を続けている当社では、組織が抱える課題解決や、従業員が能力を最大化するための仕組みづくりがますます重要なテーマになっております。 組織課題やカルチャー設計など、重要なアジェンダの戦... |
---|---|
募集年齢 | 不問 |
勤務地 | 東京都港区六本木 |
給与 | 想定年収:500-1000万円 ※スキル・経験によって相談に応じます 査定2回/年 ※詳細は転職... |
株式会社Mobility Technologies NEW
事業企画.
正社員 掲載終了日:2022/7/11事業企画/株式会社Mobility Technologies
株式会社Mobility Technologies(以下、MoT)は、JapanTaxi株式会社と、DeNAのタクシー配車アプリ『MOV』やAIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』などが事業統合して誕生しました。
仕事内容 | Mobility Technologiesが新たに手掛けるモビリティ事業者向けエネルギー関連事業立ち上げのための事業企画と各種施策の執行について、リーダーとして担っていただきます。 ー業務内容とし... |
---|---|
募集年齢 | 不問 |
勤務地 | 東京都港区六本木 |
給与 | 想定年収:700-万円 12分の1を毎月支給 スキル・経験・能力に応じて決定 毎年6月・12月... |
株式会社Mobility Technologies NEW
プロダクトデザイナー.
正社員 掲載終了日:2022/7/11プロダクトデザイナー/株式会社Mobility Technologies
株式会社Mobility Technologies(以下、MoT)は、JapanTaxi株式会社と、DeNAのタクシー配車アプリ『MOV』やAIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』などが事業統合して誕生しました。
仕事内容 | 仕事内容 ・iOS・AndroidアプリのUIデザイン ・仮説やデータ、ユーザーインタビューに基づいたユーザーストーリーの考案 ・施策や機能の企画立案 ・アンケート、ヒアリング、テス... |
---|---|
募集年齢 | 不問 |
勤務地 | 東京都港区六本木 ※新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大に伴い、当社では全従業員に対して... |
給与 | 想定年収:600-1200万円 ※詳細は転職エージェントへお問い合わせください。 |
株式会社Mobility Technologies NEW
組み込みソフトウェアエンジニア(DRIVE CHART).
正社員 掲載終了日:2022/7/11組み込みソフトウェアエンジニア(DRIVE CHART)/株式会社Mobility Technolo
株式会社Mobility Technologies(以下、MoT)は、JapanTaxi株式会社と、DeNAのタクシー配車アプリ『MOV』やAIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』などが事業統合して誕生しました。
仕事内容 | 「DRIVE CHART」で利用する車載カメラのソフトウェア開発、運用を行っていただきます。 具体的には車載カメラ上で動作する事故削減機能の開発、AIの導入、お客様のニーズに合わせた新規機能の開発... |
---|---|
募集年齢 | 不問 |
勤務地 | 東京都港区六本木 ※新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大に伴い、当社では全従業員に対して... |
給与 | 想定年収:600-1200万円 ※詳細は転職エージェントへお問い合わせください。 |
株式会社Mobility Technologies NEW
プロジェクトマネージャー.
正社員 掲載終了日:2022/7/11プロジェクトマネージャー/株式会社Mobility Technologies
株式会社Mobility Technologies(以下、MoT)は、JapanTaxi株式会社と、DeNAのタクシー配車アプリ『MOV』やAIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』などが事業統合して誕生しました。
仕事内容 | お任せするモビリティサービスでは、例えばユーザーからの配車依頼や配送依頼、各車両からの位置やスピードなどの状態等、様々な情報をより安定的に、よりセキュアに、よりスケーラビリティ高く取り扱う必要があり... |
---|---|
募集年齢 | 不問 |
勤務地 | 東京都港区六本木 ※新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大に伴い、当社では全従業員に対して... |
給与 | 想定年収:600-1200万円 ※詳細は転職エージェントへお問い合わせください。 |
株式会社Mobility Technologies NEW
プロダクトマネージャー.
正社員 掲載終了日:2022/7/11プロダクトマネージャー/株式会社Mobility Technologies
株式会社Mobility Technologies(以下、MoT)は、JapanTaxi株式会社と、DeNAのタクシー配車アプリ『MOV』やAIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』などが事業統合して誕生しました。
仕事内容 | MoTでは、市場の変化などに一早く対応し、タクシー事業者とお客様にとってより良いサービスを提供するとともに、MaaS領域における取り組みを加速するために様々なサービスを開発しており、それらのサービス... |
---|---|
募集年齢 | 不問 |
勤務地 | 東京都港区六本木 ※新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大に伴い、当社では全従業員に対して... |
給与 | 想定年収:600-1200万円 ※詳細は転職エージェントへお問い合わせください。 |
株式会社Mobility Technologies NEW
サーバサイドエンジニア(タクシー配車サービス「GO」).
正社員 掲載終了日:2022/7/11サーバサイドエンジニア(タクシー配車サービス「GO」)/株式会社Mobility Technolog
株式会社Mobility Technologies(以下、MoT)は、JapanTaxi株式会社と、DeNAのタクシー配車アプリ『MOV』やAIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』などが事業統合して誕生しました。
仕事内容 | タクシー配車サービス「GO」やその他新規事業における、サーバサイド開発を総合的に行っていただきます。 アーキテクチャでの設計やGCP/AWSを使ったシステム運用などを通し、インフラからアプリケーシ... |
---|---|
募集年齢 | 不問 |
勤務地 | 東京都港区六本木 ※新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大に伴い、当社では全従業員に対して... |
給与 | 想定年収:600-1200万円 ※詳細は転職エージェントへお問い合わせください。 |
